| Лом | Физ. лицо | Юр. Лицо |
| цена за 1 КГ | цена за 1 т |
| Лом | Физ.лицо | Юр.лицо |
|---|---|---|
| Лом меди (Блеск) М1 | 620 руб/кг | 650 000 руб/т |
| Лом меди (Электротех) М2 | 615 руб/кг | 645 000 руб/т |
| Лом меди (Кусок) М3 | 610 руб/кг | 640 000 руб/т |
| Лом меди (Микс) М4 | 600 руб/кг | 630 000 руб/т |
| Стружка медная | 540 руб/кг | 580 000 руб/т |
| Медь в сырье | 646 руб/кг | 8100 $/т |
| Бронза | 517 руб/кг | 6550 $/т |
| Латунь (63%) | 368 руб/кг | 4750 $/т |
| Латунь (70%) | 426 руб/кг | 5450 $/т |
| Радиатор латунный (67%) | 381 руб/кг | 4900 $/т |
| Радиатор медный (80%) | 472 руб/кг | 6000 $/т |
| Радиатор тепловозный (91%) | 534 руб/кг | 6750 $/т |
| Радиатор тепловозный (с латунью) | 472 руб/кг | 6000 $/т |
| Стружка латунная 60% | 368 руб/кг | 4750 $/т |
| Стружка латунная 70% | 418 руб/кг | 5350 $/т |
| Стружка латунная 80% | 521 руб/кг | 6600 $/т |
| Бытовой (II-A-1) | - | - |
| Моторный (VI-A-2) | - | - |
| Пищевой (I-A-1) | - | - |
Спасибо Ваша заявка отправлена.